
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
预算单价 (万元) |
金额小计 (万元) |
| 1 | 十二导心电图 | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 艾灸排烟器 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 婴儿T-组合复苏器 | 台 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | 婴儿复苏保暖台 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 手术头架 | 台 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 烟雾净化器 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 |
| 8 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 9 | 中药熏蒸机 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 中医定向透药治疗仪 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 11 | 罗德曼小头海绵钳 | 把 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 打结器 | 把 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | 乙状结肠肛门镜 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 14 | 电脑灌肠治疗仪 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 15 | 艾灸排烟器 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 16 | 输液泵 | 台 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| 17 | 注射泵 | 台 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 18 | 艾灸排烟器 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| 19 | 血糖信息化管理系统 | 套 | 1 | 8 | 8 |
| 20 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 21 | 中药熏蒸机 | 台 | 1 | 2.6 | 2.6 |
| 22 | 胰岛素泵 | 台 | 3 | 4.5 | 13.5 |
| 23 | 艾灸排烟机 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 24 | 智能血压计 | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 25 | 高频振动排痰系统 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 26 | 空气压力循环治疗仪 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 27 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 28 | 输液泵 | 台 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 床边快速检测仪(POCT) | 台 | 1 | 8 | 8 |
| 30 | 角膜地形图仪 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 31 | 裂隙灯 | 台 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | 耳鼻喉科综合治疗台 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 33 | 耳鸣康复治疗仪 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 34 | 便携式多导睡眠监测仪 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 35 | 净化水装置 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 36 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 37 | 全自动化学发光仪 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 38 | 医用冰箱 | 台 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | 冰箱 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 40 | 生物安全柜 | 台 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | 真菌培养箱 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 43 | 低温离心机 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 44 | 恒温培养箱 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 45 | 普通显微镜 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 酶标仪 | 台 | 1 | 8 | 8 |
| 47 | 梅毒螺旋振荡器 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 48 | 洗板机 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 49 | 病理包埋机 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 50 | 新生儿心肺复苏模型 | 套 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 51 | 烘干机 | 台 | 2 | 5 | 10 |
| 52 | 中医护理操作用物组套 | 套 | 6 | 0.3 | 1.8 |
| 53 | 西医护理操作用物组套 | 套 | 6 | 0.8 | 4.8 |
| 54 | 包装材料切割机 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 55 | 医用热封机 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8 |
| 56 | 压力气枪 | 只 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 57 | 器械检查台 | 组 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 敷料柜 | 组 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 无菌物品装载车 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 60 | 过氧化氢气体检测仪 | 台 | 1 | 3.8 | 3.8 |
| 61 | 390快速生物阅读器 | 台 | 1 | 6.8 | 6.8 |
| 62 | 膏剂自动灌装机 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 63 | 压片机 | 台 | 1 | 8 | 8 |
| 64 | TCT宫颈癌筛查 | 台 | 1 | 8 | 8 |
![]() |
盐城市中医院设备洽谈报名表 |