品种名称 | 规格 | 约使用量 | 备注 |
蜂蜜 | Kg | 1000 | 食用标准 |
红糖 | Kg | 20 | |
饴糖 | Kg | 100 | |
白砂糖 | Kg | 1000 | |
冰糖 | Kg | 200 | |
木糖醇 | 125g/袋 | 1000 | |
60度白酒 | 500ml/瓶 | 50 | |
黄酒 | 500ml/瓶 | 500 |
品种名称 | 规格 |
京东及天猫平台参考价(元) (有品牌、独立包装) |
年度约 使用量 |
金额 (元) |
备注 |
蜂蜜 | Kg | 25 | 1000 | 25000 |
食用 标准 |
红糖 | Kg | 22 | 20 | 440 | |
饴糖 | Kg | 11.8 | 100 | 1180 | |
白砂糖 | Kg | 17.9 | 1000 | 1790 | |
冰糖 | Kg | 23.8 | 200 | 4760 | |
木糖醇 | 125g/袋 | 14 | 1000 | 1400 | |
60度白酒 | 500ml/瓶 | 15 | 50 | 750 | |
黄酒 | 500ml/瓶 | 10 | 500 | 5000 | |
40320 |