序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业院校及专业 | 所在单位 | 培训年限 | 培训专业 |
1 | 张佰超 | 男 | 满 | 长春中医药大学针灸推拿学 | 大丰中医院 | 3 | 中医 |
2 | 吴琼 | 女 | 汉 | 湖北中医药大学中西医临床医学 | 大丰中医院 | 3 | 中医 |
3 | 曲雯静 | 女 | 汉 | 长春中医药大学针灸推拿学 | 大丰中医院 | 3 | 中医 |
4 | 胡学谦 | 男 | 汉 | 南京中医药大学翰林学院针灸推拿学 | 东台市中医院 | 3 | 中医 |
5 | 贾国贞 | 女 | 汉 | 辽宁中医药大学杏林学院中西医临床专业 | 东台市中医院 | 3 | 中医 |
6 | 李一驰 | 男 | 汉 | 南京中医药大学针灸推拿学 | 东台市中医院 | 3 | 中医 |
7 | 刘晓霞 | 女 | 汉 | 南京中医药大学中医医史文献 | 东台市中医院 | 3 | 中医 |
8 | 吴祁根 | 男 | 汉 | 甘肃中医药大学中西医临床专业 | 东台市中医院 | 3 | 中医 |
9 | 殷妮 | 女 | 汉 | 吉首大学 | 射阳县中医院 | 3 | 中医 |
10 | 汤君 | 女 | 汉 | 南京中医药大学 | 射阳县中医院 | 3 | 中医 |
11 | 温小军 | 男 | 汉 | 江西中医药大学科技学院 | 大丰友义医院 | 3 | 中医 |
12 | 陈兵 | 男 | 汉 | 甘肃中医药大学 中西医临床 | 大丰友义医院 | 3 | 中医 |
13 | 盛舒雄 | 男 | 汉 | 南京中医药大学中医学 | 步凤中心卫生院 | 3 | 中医全科 |
14 | 卞子豪 | 男 | 汉 | 南京中医药大学中医学 | 步凤中心卫生院 | 3 | 中医全科 |
15 | 孙叶青 | 男 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院针灸推拿专业 | 大丰区草庙镇卫生院 | 2 | 中医助理全科 |
16 | 圣国颖 | 女 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院针灸推拿 |
大丰 白驹中心卫生院 |
2 | 中医助理全科 |
17 | 周艳君 | 女 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院针灸推拿 | 大丰刘庄镇卫生院 | 2 | 中医助理全科 |
18 | 冯松麟 | 男 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院针灸推拿 | 大丰刘庄镇卫生院 | 2 | 中医助理全科 |
19 | 吴海华 | 男 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院针灸推拿 | 大丰刘庄镇卫生院 | 2 | 中医助理全科 |
20 | 何勇 | 男 | 壮 | 南京中医药大学针灸推拿专业 | 响水县六套中心卫生院 | 3 | 中医全科 |
21 | 主中国 | 男 | 汉 |
黑龙江省中医药科学院 针灸推拿学 |
响水县人民医院 | 3 | 中医 |
22 | 魏振宏 | 男 | 汉 | 福建中医药大学 | 响水县人民医院 | 3 | 中医 |
23 | 张梦潇 | 女 | 汉 | 南京中医药大学中医内科学 | 盐城市中医院 | 3 | 中医 |
24 | 潘广涛 | 男 | 汉 | 华中科技大学中西医临床 | 盐城市中医院 | 3 | 中医 |
25 | 唐帮益 | 女 | 汉 | 厦门大学中医内科学 | 盐城市中医院 | 3 | 中医 |
26 | 沈伟 | 男 | 汉 | 南京中医药大学中西医结合 | 盐城市中医院 | 3 | 中医 |
27 | 宋孝军 | 男 | 汉 | 成都中医药大学针灸推拿学 | 盐城市中医院 | 3 | 中医 |
28 | 丁元元 | 女 | 汉 | 南京中医药大学中医儿科学 | 盐城市中医院 | 3 | 中医 |
29 | 孙昊 | 男 | 汉 | 南京中医药大学中医学 | 亭湖卫健委 | 3 | 中医全科 |
30 | 封慧岚 | 女 | 汉 | 南京中医药大学中医学 | 亭湖卫健委 | 3 | 中医全科 |
31 | 韩瑞生 | 女 | 汉 | 大连医科大学,中西医结合临床 | 响水县人民医院 | 3 | 中医 |
32 | 唐一鸣 | 男 | 汉 | 南京中医药大学中医学 | 大丰区卫健委 | 3 | 中医全科 |
33 | 柏圆圆 | 女 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院 针灸推拿 | 大丰区卫健委 | 2 | 中医助理全科 |
34 | 姜涛 | 男 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院 针灸推拿 | 大丰区卫健委 | 2 | 中医助理全科 |
35 | 蔡泽 | 男 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院 针灸推拿 | 大丰区卫健委 | 2 | 中医助理全科 |
36 | 臧龙琴 | 女 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院 针灸推拿 | 大丰区卫健委 | 2 | 中医助理全科 |
37 | 俞静怡 | 女 | 汉 | 南京中医药大学中医学 | 阜宁县卫健委 | 3 | 中医全科 |
38 | 陈建明 | 男 | 汉 | 南京中医药大学中医学 | 射阳县卫健委 | 3 | 中医全科 |
39 | 张磊 | 女 | 汉 | 南京中医药大学中医学 | 射阳县卫健委 | 3 | 中医全科 |
40 | 陈琪 | 女 | 汉 | 江苏卫生健康职业学院 | 滨海县八巨镇卫生院 | 2 | 中医助理全科 |
41 | 张洪瑜 | 男 | 汉 | 山东中医药高等专科学校 | 滨海县蔡桥镇卫生院 | 2 | 中医助理全科 |